<企業行動規範>
会社名 | 旭工芸株式会社 |
---|---|
設立 | 1965年(昭和40年)3月 |
代表取締役社長 | 小峰伸吉 |
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 本社工場 |
従業員数 | 98名(パート・派遣・アルバイト含む) 本社工場 55名(2024年8月) 小見川工場 43名(2024年8月) |
営業品目 | 一般硝子瓶・化粧瓶の静電塗装及び印刷加工 |
取引銀行 | 三井住友銀行 亀戸支店 みずほ銀行 平井支店 東京東信用金庫 亀戸支店 |
主要取引先 | 東京硝子株式会社 株式会社鈴竹 興亜硝子株式会社 第一硝子株式会社 株式会社宮本 |
主要仕入先 | 株式会社サン・トレーディング 有限会社ハルミ堂 株式会社サンヨーケミカル 株式会社フェロ・ジャパン 奥野製薬工業株式会社 株式会社村田金箔 |
本社・江戸川工場
昭和40年 3月 | 江東区北砂3丁目にて創業 |
---|---|
昭和47年 3月 | 江戸川工場新設 |
昭和62年 8月 | 江戸川工場にて塗装事業開始 |
平成 7年 4月 | 北砂工場閉鎖 江戸川工場へ移転 |
平成17年 7月 | 小見川工場新設 |